• Es un equipo importante en el procesamiento de harina. Plansifter se utiliza principalmente para clasificar e inspeccionar existencias de varios sistemas en la molienda de harina.
• El exclusivo dispositivo de sellado laberíntico en el extremo del eje del motor impide la entrada de harina.
• En la parte inferior del eje principal, Hay un dispositivo de soporte elástico para la balanza..
• El eje impulsor adopta un rodamiento de rodillos autoalineables importado que garantiza una rotación concéntrica precisa.
• El marco del tamiz superior adopta un mecanismo de presión ajustable, conveniente y fácil de operar.
• Los nuevos tipos de marcos de criba y el novedoso diseño de los contenedores aumentan el área y la capacidad de cribado..
• Las puertas y pasillos están rigurosamente sellados, sin fugas ni escapes de stock.
• El marco del cribador se fabrica doblando y soldando placas de acero que se utilizan para vigas transversales de automóviles.. Tiene buena rigidez y resistencia a la fatiga..
• Toda la máquina está completamente cerrada y el motor está integrado., con apariencia elegante.
Especificación técnica
| Modelo | HFSG 4×24H | HFSG 6×24H | HFSG 8×24H |
| Tamaño del marco del tamiz (milímetro) | 740×740 | 740×740 | 740×740 |
| Cantidad de contenedores | 4 | 6 | 8 |
| Marco de tamiz cantidad | 18-28 | 18-28 | 18-28 |
| área del tamiz (m2) | 30.4-53.4 | 45.6-80.1 | 60.8-106.8 |
| Velocidad de rotación (r/min) | 240 | 240 | 240 |
| Diámetro de giro (milímetro) | 60-65 | 60-65 | 60-65 |
| Energía(kilovatios) | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Altura de instalación (milímetro) | 3700-4000 | 3700-4000 | 3700-4000 |
| Altura efectiva del marco del tamiz (milímetro) | 2100 | 2100 | 2100 |
| Peso (kg) | 3500 | 4900 | 6600 |
| Dimensión (milímetro) | 2032×2737×3700 | 2910×2737×3700 | 3776×2737×3700 |
